Prenez vos mesures sur un vêtement de même type qui vous va bien pour comparer.
Vous voulez savoir comment prendre ces mesures ? Rendez-vous sur l'onglet "Comment prendre ses mesures"
Manteaux
| XS | S | M | L | XL | |
---|
Buste | 83,5cm | 87,5cm | 89cm | 90,5cm | 92cm | |
1/2 tour de poitrine | 48,7cm | 50,7cm | 52,7cm | 54,7cm | 56,7cm | |
1/2 tour de taille | 39cm | 49,5cm | 42cm | 43,5cm | 45cm | |
Longueur de manches (Aisselle) | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm | |
Vestes, Blousons
| XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Buste | 65,5cm | 67cm | 68,5cm | 70cm | 71,5cm | 73cm |
1/2 tour de poitrine | 48,5cm | 50,5cm | 52,5cm | 54,5cm | 56,5cm | 58,5cm |
1/2 tour de taille | 38,4cm | 39,4cm | 40,5cm | 41,5cm | 42,5cm | 43,5cm |
Longueur de manches | 65,5cm | 66,5cm | 67,5cm | 68,5cm | 69,5cm | 70,5cm |
Parkas
| XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Buste | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm |
1/2 tour de poitrine | 55cm | 56cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm |
1/2 tour de taille | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm |
Longueur de manches | 65,5cm | 66,5cm | 67,5cm | 68,5cm | 69,5cm | 70,5cm |
Pulls
| XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Buste | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm | 70,5cm | 72,5cm |
1/2 tour de poitrine | 42cm | 44cm | 46,5cm | 48cm | 50cm | 54,5cm |
Largeur bas du corps | 30cm | 31cm | 34,5cm | 36cm | 38cm | 38cm |
Longueur manches | 71cm | 71cm | 73,5cm | 75cm | 80,5cm | 80,5cm |
Vestes de travail
| XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Buste | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm | 73,5cm | 75,1cm |
1/2 tour de poitrine | 49,5cm | 51cm | 53cm | 55cm | 58cm | 61cm |
1/2 tour de taille | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 55cm | 58cm |
Longueur de manches | 64,3cm | 65,3cm | 66,3cm | 67,3cm | 68,3cm | 69,3cm |
Chemises
| XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Buste | 71,7cm | 73,1cm | 74,5cm | 75,75cm | 77cm | 79cm |
Largeur épaules | 38,5cm | 39,5cm | 40,5cm | 41,5cm | 43cm | 44,5cm |
1/2 tour de taille | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 55cm | 58cm |
Longueur manches | 64cm | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm |
Chinos
| 27-32 | 28-32 | 29-32 | 30-32 | 31-32 | 31-34 | 32-32 | 32-34 | 33-32 | 33-34 | 34-34 | 36-34 |
---|
Tour de taille | 82cm | 85,5cm | 87cm | 88,5cm | 90cm | 91,5cm | 91,5cm | 96cm | 96,5cm | 96,5cm | 98cm | 102,5cm |
Fourche devant | 23,5cm | 24cm | 24,5cm | 25,5cm | 26,5cm | 25cm | 26,5cm | 25cm | 26,5cm | 26,5cm | 27cm | 28,5cm |
Longueur entrejambe | 84cm | 83cm | 83cm | 83,5cm | 85cm | 88cm | 84cm | 85cm | 84cm | 90cm | 87,5cm | 87,5cm |
Largeur bas de jambe | 16,5cm | 17cm | 17cm | 17,5cm | 17,5cm | 17,5cm | 18cm | 18cm | 18,5cm | 18,5cm | 19cm | 19,5cm |
Pantalons de costume
| XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Tour de taille | 82cm | 86cm | 89cm | 93,5cm | 98,5cm | 101,5cm |
Fourche devant | 24,5cm | 25,5cm | 26cm | 27,5cm | 28,5cm | 30,5cm |
Longueur entrejambe | 83cm | 83cm | 83cm | 83,5cm | 86cm | 87cm |
Largeur bas de jambe | 15,5cm | 16,5cm | 17,5cm | 18cm | 18cm | 19cm |
Pour toutes questions vous pouvez nous contacter à bonjour@adresse.paris
Pulls

Vestes de travail

Chemises

Chinos

Pantalons de costume

Laine très douce et jolie couleur bordeaux qui se marie facilement avec la plupart des couleurs de manteaux. Selon le nombre de plis qu'on lui fait, il y a plusieurs manières et styles de porter ce bonnet. Bref, passe-partout par excellence !